参数详情:
MSA 1040 | MSA 2040 | MSA 2042 | MSA 1050 | MSA 2050 | MSA 2052 | |
容量 | 至大384TB(包括扩展) | 至大768TB(包括扩展) | 至大768TB(包括扩展) | 至大480TB(包括扩展) | 至大614TBSFF或960TBLFF(包括扩展) | 至大614TBSFF或960TBLFF(包括扩展) |
硬盘说明 | 99块SFFSAS/MDLSAS硬盘或;48块LFFSAS/MDLSAS硬盘;至大容量(包括扩展),取决于型号 | 199个SFFSAS/MDLSAS/SSD硬盘或;96个LFFSAS/MDLSAS;支持包括扩展应用在内的至大配置,取决于机型 | 199个SFFSAS/MDLSAS/SSD硬盘或;96个LFFSAS/MDLSAS;支持包括扩展应用在内的至大配置,取决于机型 | 上限96个SFF或48个LFF(包括扩展),具体取决于机型 | 192块SFFSAS/MDLSAS/固态硬盘或96块LFFSAS/MDLSAS/固态硬盘; | 192块SFFSAS/MDLSAS/固态硬盘或96块LFFSAS/MDLSAS/固态硬盘; |
主机接口 | 每个控制器2个8Gb光纤通道端口;每个控制器2个1GbiSCSI端口;每个控制器2个10Gb/秒iSCSI端口;每个控制器2个12Gb/秒SAS端口;可支持 | 每个控制器4个16Gb/8Gb光纤通道端口;每个控制器4个1GbE/10GbEiSCSI端口;每个控制器4个12Gb/秒SAS端口;支持 | 每个控制器4个16Gb/8Gb光纤通道端口;每个控制器4个1GbE/10GbEiSCSI端口;每个控制器4个12Gb/秒SAS端口;支持 | 8Gb光纤通道4端口系统、1GbiSCSI4端口系统、10GbiSCSI4端口系统或12GbSAS4端口系统,具体取决于机型 | 支持16Gb/8Gb光纤通道8端口系统、1GbE/10GbEiSCSI8端口系统或12GbSAS8端口系统 | 支持16Gb/8Gb光纤通道8端口系统、1GbE/10GbEiSCSI8端口系统或12GbSAS8端口系统 |
存储控制器 | 2个MSA10402端口FC控制器;2个MSA10402端口1GiSCSI控制器;2个MSA10402端口10GiSCSI控制器;2个MSA10402端口12GSAS控制器;可支持 | 2个MSA2040SAN控制器;2个MSA2040SAS控制器;可支持 | 2个MSA2040SAN控制器;2个MSA2040SAS控制器;可支持 | 2个HPEMSA1050双端口8GbFC控制器、2个HPEMSA1050双端口1GbiSCSI控制器、2个HPEMSA1050双端口10GbiSCSI控制器或2个HPE12GbSAS控制器,具体取决于机型MSA1050双端口 | 支持2个HPEMSA2050SAN控制器或2个HPEMSA2050SAS控制器,具体取决于机型 | 支持2个HPEMSA2050SAN控制器或2个HPEMSA2050SAS控制器,具体取决于机型 |
存储扩展选件 | HPEMSA2040LFF磁盘柜或D27002.5英寸磁盘柜 | HPEMSA2040LFF磁盘机箱或D27002.5英寸磁盘机箱或HPEMSA双I/O直流电源运营商级SFF(2.5英寸)驱动器机箱 | HPEMSA2040LFF磁盘机箱或D2700SFF磁盘机箱(符合能源之星标准) | HPEMSA2050SFF磁盘机箱或HPEMSA2050LFF磁盘机箱 | HPEMSA2050LFF磁盘机箱或HPEMSA2050SFF磁盘机箱或HPEMSA2050SAN直流电源运营商级SFF磁盘机箱 | HPEMSA2050LFF磁盘机箱或HPEMSA2050SFF磁盘机箱 |
集群支持 | Windows、Linux、HP-UX、OpenVMS | |||||
SAN备份支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Systems | ||||||
Insight | ||||||
Manager | ||||||
兼容的操作系统 | Microsoft Windows Server 2016,Microsoft Windows Server 2012,Red Hat | |||||
Linux,SUSE Linux,VMware,HP-UX;欲了解详细信息,请访问 | ||||||
:http://www.hpe.com/storage/spock | ||||||
外形 | 2U | |||||
保修 | 三年有限保修、部件更换和下一工作日交付服务。有关详细的保修信息,请参阅 | |||||
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home. | ||||||
MSA 1040 | MSA 2040 | MSA 2042 | MSA 1050 | MSA 2050 | MSA 2052 | |
容量 | 至大384TB(包括扩展) | 至大768TB(包括扩展) | 至大768TB(包括扩展) | 至大480TB(包括扩展) | 至大614TBSFF或960TBLFF(包括扩展) | 至大614TBSFF或960TBLFF(包括扩展) |
硬盘说明 | 99块SFFSAS/MDLSAS硬盘或;48块LFFSAS/MDLSAS硬盘;至大容量(包括扩展),取决于型号 | 199个SFFSAS/MDLSAS/SSD硬盘或;96个LFFSAS/MDLSAS;支持包括扩展应用在内的至大配置,取决于机型 | 199个SFFSAS/MDLSAS/SSD硬盘或;96个LFFSAS/MDLSAS;支持包括扩展应用在内的至大配置,取决于机型 | 上限96个SFF或48个LFF(包括扩展),具体取决于机型 | 192块SFFSAS/MDLSAS/固态硬盘或96块LFFSAS/MDLSAS/固态硬盘; | 192块SFFSAS/MDLSAS/固态硬盘或96块LFFSAS/MDLSAS/固态硬盘; |
主机接口 | 每个控制器2个8Gb光纤通道端口;每个控制器2个1GbiSCSI端口;每个控制器2个10Gb/秒iSCSI端口;每个控制器2个12Gb/秒SAS端口;可支持 | 每个控制器4个16Gb/8Gb光纤通道端口;每个控制器4个1GbE/10GbEiSCSI端口;每个控制器4个12Gb/秒SAS端口;支持 | 每个控制器4个16Gb/8Gb光纤通道端口;每个控制器4个1GbE/10GbEiSCSI端口;每个控制器4个12Gb/秒SAS端口;支持 | 8Gb光纤通道4端口系统、1GbiSCSI4端口系统、10GbiSCSI4端口系统或12GbSAS4端口系统,具体取决于机型 | 支持16Gb/8Gb光纤通道8端口系统、1GbE/10GbEiSCSI8端口系统或12GbSAS8端口系统 | 支持16Gb/8Gb光纤通道8端口系统、1GbE/10GbEiSCSI8端口系统或12GbSAS8端口系统 |
存储控制器 | 2个MSA10402端口FC控制器;2个MSA10402端口1GiSCSI控制器;2个MSA10402端口10GiSCSI控制器;2个MSA10402端口12GSAS控制器;可支持 | 2个MSA2040SAN控制器;2个MSA2040SAS控制器;可支持 | 2个MSA2040SAN控制器;2个MSA2040SAS控制器;可支持 | 2个HPEMSA1050双端口8GbFC控制器、2个HPEMSA1050双端口1GbiSCSI控制器、2个HPEMSA1050双端口10GbiSCSI控制器或2个HPE12GbSAS控制器,具体取决于机型MSA1050双端口 | 支持2个HPEMSA2050SAN控制器或2个HPEMSA2050SAS控制器,具体取决于机型 | 支持2个HPEMSA2050SAN控制器或2个HPEMSA2050SAS控制器,具体取决于机型 |
存储扩展选件 | HPEMSA2040LFF磁盘柜或D27002.5英寸磁盘柜 | HPEMSA2040LFF磁盘机箱或D27002.5英寸磁盘机箱或HPEMSA双I/O直流电源运营商级SFF(2.5英寸)驱动器机箱 | HPEMSA2040LFF磁盘机箱或D2700SFF磁盘机箱(符合能源之星标准) | HPEMSA2050SFF磁盘机箱或HPEMSA2050LFF磁盘机箱 | HPEMSA2050LFF磁盘机箱或HPEMSA2050SFF磁盘机箱或HPEMSA2050SAN直流电源运营商级SFF磁盘机箱 | HPEMSA2050LFF磁盘机箱或HPEMSA2050SFF磁盘机箱 |
集群支持 | Windows、Linux、HP-UX、OpenVMS | |||||
SAN备份支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Systems | ||||||
Insight | ||||||
Manager | ||||||
兼容的操作系统 | Microsoft Windows Server 2016,Microsoft Windows Server 2012,Red Hat | |||||
Linux,SUSE Linux,VMware,HP-UX;欲了解详细信息,请访问 | ||||||
:http://www.hpe.com/storage/spock | ||||||
外形 | 2U | |||||
保修 | 三年有限保修、部件更换和下一工作日交付服务。有关详细的保修信息,请参阅 | |||||
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home. | ||||||
MSA 1040 | MSA 2040 | MSA 2042 | MSA 1050 | MSA 2050 | MSA 2052 | |
容量 | 至大384TB(包括扩展) | 至大768TB(包括扩展) | 至大768TB(包括扩展) | 至大480TB(包括扩展) | 至大614TBSFF或960TBLFF(包括扩展) | 至大614TBSFF或960TBLFF(包括扩展) |
硬盘说明 | 99块SFFSAS/MDLSAS硬盘或;48块LFFSAS/MDLSAS硬盘;至大容量(包括扩展),取决于型号 | 199个SFFSAS/MDLSAS/SSD硬盘或;96个LFFSAS/MDLSAS;支持包括扩展应用在内的至大配置,取决于机型 | 199个SFFSAS/MDLSAS/SSD硬盘或;96个LFFSAS/MDLSAS;支持包括扩展应用在内的至大配置,取决于机型 | 上限96个SFF或48个LFF(包括扩展),具体取决于机型 | 192块SFFSAS/MDLSAS/固态硬盘或96块LFFSAS/MDLSAS/固态硬盘; | 192块SFFSAS/MDLSAS/固态硬盘或96块LFFSAS/MDLSAS/固态硬盘; |
支持上限包括扩展数量,具体取决于机型 | 支持上限包括扩展数量,具体取决于机型 | |||||
主机接口 | 每个控制器2个8Gb光纤通道端口;每个控制器2个1GbiSCSI端口;每个控制器2个10Gb/秒iSCSI端口;每个控制器2个12Gb/秒SAS端口;可支持 | 每个控制器4个16Gb/8Gb光纤通道端口;每个控制器4个1GbE/10GbEiSCSI端口;每个控制器4个12Gb/秒SAS端口;支持 | 每个控制器4个16Gb/8Gb光纤通道端口;每个控制器4个1GbE/10GbEiSCSI端口;每个控制器4个12Gb/秒SAS端口;支持 | 8Gb光纤通道4端口系统、1GbiSCSI4端口系统、10GbiSCSI4端口系统或12GbSAS4端口系统,具体取决于机型 | 支持16Gb/8Gb光纤通道8端口系统、1GbE/10GbEiSCSI8端口系统或12GbSAS8端口系统 | 支持16Gb/8Gb光纤通道8端口系统、1GbE/10GbEiSCSI8端口系统或12GbSAS8端口系统 |
存储控制器 | 2个MSA10402端口FC控制器;2个MSA10402端口1GiSCSI控制器;2个MSA10402端口10GiSCSI控制器;2个MSA10402端口12GSAS控制器;可支持 | 2个MSA2040SAN控制器;2个MSA2040SAS控制器;可支持 | 2个MSA2040SAN控制器;2个MSA2040SAS控制器;可支持 | 2个HPEMSA1050双端口8GbFC控制器、2个HPEMSA1050双端口1GbiSCSI控制器、2个HPEMSA1050双端口10GbiSCSI控制器或2个HPE12GbSAS控制器,具体取决于机型MSA1050双端口 | 支持2个HPEMSA2050SAN控制器或2个HPEMSA2050SAS控制器,具体取决于机型 | 支持2个HPEMSA2050SAN控制器或2个HPEMSA2050SAS控制器,具体取决于机型 |
存储扩展选件 | HPEMSA2040LFF磁盘柜或D27002.5英寸磁盘柜 | HPEMSA2040LFF磁盘机箱或D27002.5英寸磁盘机箱或HPEMSA双I/O直流电源运营商级SFF(2.5英寸)驱动器机箱 | HPEMSA2040LFF磁盘机箱或D2700SFF磁盘机箱(符合能源之星标准) | HPEMSA2050SFF磁盘机箱或HPEMSA2050LFF磁盘机箱 | HPEMSA2050LFF磁盘机箱或HPEMSA2050SFF磁盘机箱或HPEMSA2050SAN直流电源运营商级SFF磁盘机箱 | HPEMSA2050LFF磁盘机箱或HPEMSA2050SFF磁盘机箱 |
集群支持 | Windows、Linux、HP-UX、OpenVMS | |||||
SAN备份支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Systems | ||||||
Insight | ||||||
Manager | ||||||
兼容的操作系统 | Microsoft Windows Server 2016,Microsoft Windows Server 2012,Red Hat | |||||
Linux,SUSE Linux,VMware,HP-UX;欲了解详细信息,请访问 | ||||||
:http://www.hpe.com/storage/spock | ||||||
外形 | 2U | |||||
保修 | 三年有限保修、部件更换和下一工作日交付服务。有关详细的保修信息,请参阅 | |||||
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home. |
13870951502
联系人:李经理
邮 箱:mulj@it-ybw.com
网 址:www.it-ybw.com
地 址:北京市海淀区永丰产业园永捷北路9号联强国际5F