参数详情
处理器家族 | Intel®Xeon®Scalable 8100系列/6100 系列/5100 系列 |
处理器内核 | 28/26/24/22/20/18/16/14/12/8/6/4
|
处理器缓存 | 13.75MB L3/16.50MB L3/19.25MB L3/22.00MB L3/24.75MB L3/27.50MB L3/30.25MB L3/
|
33.00MB L3/35.75MB L3/38.50MB L3 | |
处理器主频 | 至高3.6GHz
|
电源类型 | 至多4个HPE Flexible Slot电源,支持800W/1600W,94%/96%能效, 支持220VAC/240VDC/336VDC/48VDC
|
扩展插槽 | 至多8个全高PCIe 3.0插槽
|
内存 | 至大3.0/6.0TB*,需配置合适的处理器
|
内存插槽 | 至多48个DIMM插槽
|
内存类型 | HPE DDR4 智能内存,2666MT/s
|
系统风扇 | 标配6个冗余热插拔风扇 |
网卡 | 可选FlexibleLOM网卡或PCIe网卡,支持1GbE/10GbE/25GbE/40GbE/100GbE/IB/OPA |
内置存储 | 标配8个SFF插槽,可选至大支持24个SFF插槽,其中可选支持12个NVMe PCle SSD插槽
|
存储控制器 | HPE Smart Array S100i / HPE Smart Array P408i-a SR Gen10控制器 /
|
HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 控制器,可选其他控制器,支持Raid 0/1(ADM)/10(ADM)/5/50/6/60,参见技术规格书 | |
接口 | 9个USB端口 (5个3.0,4个2.0,其中2个可选) ,2个视频端口 (1个可选) ,1个串口 (可选) ,1个MicroSD,支持双MicroSD组件
|
环境 | ASHRAE A3 和 A4 (有限配置) ,标准支持10℃ ~ 35℃,A3: 5 ~ 40℃;A4: 5 ~ 45℃
|
外形 (W x D x H) | 机架式 (2U) ,44.55×75.47×8.75 cm |
重量 | 满配至大34.12kg |
基础设施管理 | HPE iLO标准版带智能配置,HPE OneView标准版 (需下载) ,HPE iLO高级版, HPE iLO高级安全版,Insight Control和HPE OneView 高级版 (可选,需授权)
|
保修 | 渠道销售预配置(BTO)机型3年5×9下一工作日响应,项目销售按单配置(CTO)机型3年7x24x4小时服务,包含基础上门安装服务
|
13870951502
联系人:李经理
邮 箱:mulj@it-ybw.com
网 址:www.it-ybw.com
地 址:北京市海淀区永丰产业园永捷北路9号联强国际5F