参数详情
要点:
凭借适用于要求严苛的以数据为中心的应用程序的企业级可扩展性
凭借动态的随需私有云功能,管理不断变化的业务需求
凭借在久经验证的可靠平台上安全交付数据和服务,至大程度地降低风险
实现 AIX®、IBM i 和 Linux 的开放式创新和选择
通过内置虚拟化和创新资源共享来简化部署和提高响应能力
为您复杂和重要的任务关键型业务需求而量身订造
通过以数据为中心的设计更快速地洞察影响点
以 32 TB1 的内存处理大数据
借助可扩展的开放私有云和混合云技术,提升 IT 经济效益并高效交付业务服务
通过利用 Power Enterprise Pools 的动态资源共享来管理不断变化的业务需求
使用速度更快的全新 Power IFL 简化 Linux 应用程序的管理
1 根据发布的 SPEC 行业基准 SPECint_rate2006 和 SPECfp_rate2006,将 Power E880(64个内核,4.35 GHz)与使用 Intel
Xeon E7-8890 v3的系统进行对比,截止到 2016年 1月 15日
配置选件 | 每个构建模块 | 系统至大数量 |
处理器内核 | 32个 4.35 GHz POWER8 处理器内核 | 128个 4.35 GHz POWER8 处理器内核 |
40个 4.19 GHz POWER8 处理器内核 | 160个 4.19 GHz POWER8 处理器内核 | |
48个 4.0 GHz POWER8 处理器内核 | 192个 4.02 GHz POWER8 处理器内核 | |
插槽 | 4 | 多达 16个 |
每内核二级(L2)缓存 | 512 KB | |
每内核三级(L3)缓存 | 8 MB eDRAM 共享三级缓存 | |
四级(L4)缓存 | 每插槽高 128 MB eDRAM 四级缓存(片外) | |
企业级内存 | 32个 DIMM | 多达 128个 DIMM |
多达 8 TB 的 1600 MHz DDR4 | 多达 32 TB 的 1600 MHz DDR4 | |
集成的 PCIe 适配器插槽 | 8个第 3代 PCIe x16 | 多达 32个第三代 PCIe x16 |
扩展功能(可选,视操作系统而定) | ||
DVD 托架 | 1 | |
至大第 3代 PCIe I/O 抽屉数量 | 多达 4个 | 多达 16个 |
(各有 12个第三代 PCIe 插槽) | ||
至大 DASD/SSD I/O 抽屉数量 | 多达 128个 | 多达 4032个 |
(各有 24个 SFF 托架) | ||
标配功能 | ||
系统控制单元 | 1 | |
灵活的服务处理器 | 系统控制单元中 2个 | |
IBM POWER Hypervisor™ | LPAR、动态 LPAR、虚拟 LAN(内存到内存分区间通信) | |
PowerVM 企业版(包含在内) | 微分区(每处理器多达 20个微分区);多个共享处理器池;虚拟 I/O 服务器;共享专用容量;实时分区迁移(LPM)和 Active Memory Sharing(AMS) | |
RAS 功能 | 处理器指令重试 |
13870951502
联系人:李经理
邮 箱:mulj@it-ybw.com
网 址:www.it-ybw.com
地 址:北京市海淀区永丰产业园永捷北路9号联强国际5F